SPU:?CP-91945-QYP
Fabric Name:?100%?Cotton
Pattern:?Spots Print
Process:?Printed
Style: Casual
Length:?Short
Popular Elements:?Contrast Color
Occasion:?Street, Daily
Theme:?Summer
Size | Waist | Hip | Length | Height (Reco) | Weight (Reco) | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | in | cm | lb | kg | |
M | 72 | 28.1 | 114 | 44.5 | 43 | 16.8 | 5’7″-5’9″ | 170-175 | 154-176 | 70-80 |
L | 76 | 29.6 | 118 | 46.0 | 44 | 17.2 | 5’9″-5’11” | 175-180 | 176-198 | 80-90 |
XL | 80 | 31.2 | 122 | 47.6 | 45 | 17.6 | 5’11”-6’1″ | 180-185 | 198-220 | 90-100 |
2XL | 84 | 32.8 | 126 | 49.1 | 46 | 17.9 | 6’1″-6’3″ | 185-190 | 220-242 | 100-110 |
3XL | 88 | 34.3 | 130 | 50.7 | 47 | 18.3 | 6’3″-6’5″ | 190-195 | 242-264 | 110-120 |
4XL | 92 | 35.9 | 134 | 52.3 | 48 | 18.7 | 6’5″-6’7″ | 195-200 | 264-275 | 120-125 |
5XL | 96 | 37.4 | 138 | 53.8 | 49 | 19.1 | 6’7″ | 200 | 264-275 | 120-125 |
Due to manual measurement, there may be an error of 1-3cm |