SPU: CP-203877-LSX
Fabric Name: Polyester
Pattern: Rich Star Graphics
Process: Splicing
Style: Vintage
Length: Regular
Collar: V-Neck
Popular Elements: Rich Star Graphics
Sleeve Type: Short Sleeve
Occasion: Street, Daily
Theme: Summer
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | Height (Reco) | Weight (Reco) | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | in | cm | lb | kg | |
S | 54 | 21.1 | 105 | 41.0 | 60 | 23.4 | 22 | 8.6 | 5’5″-5’7″ | 165-170 | 132-154 | 60-70 |
M | 56 | 21.8 | 110 | 42.9 | 62 | 24.2 | 23 | 9.0 | 5’7″-5’9″ | 170-175 | 154-176 | 70-80 |
L | 58 | 22.6 | 115 | 44.9 | 64 | 25.0 | 24 | 9.4 | 5’9″-5’11” | 175-180 | 176-198 | 80-90 |
XL | 60 | 23.4 | 120 | 46.8 | 66 | 25.7 | 25 | 9.8 | 5’11”-6’1″ | 180-185 | 198-220 | 90-100 |
2XL | 62 | 24.2 | 125 | 48.8 | 68 | 26.5 | 26 | 10.1 | 6’1″-6’3″ | 185-190 | 220-242 | 100-110 |
3XL | 64 | 25.0 | 130 | 50.7 | 70 | 27.3 | 27 | 10.5 | 6’3″-6’5″ | 190-195 | 242-264 | 110-120 |
4XL | 66 | 25.7 | 135 | 52.7 | 72 | 28.1 | 28 | 10.9 | 6’5″-6’7″ | 195-200 | 264-275 | 120-125 |
5XL | 68 | 26.5 | 140 | 54.6 | 74 | 28.9 | 29 | 11.3 | 6’7″ | 200 | 264-275 | 120-125 |
Due to manual measurement, there may be an error of 1-3cm |